S-kirjaimella alkavat paikkakunnat| Paikkakunta | Kalapaikkojen määrä |
|---|---|
| Saarijärvi | 8 |
| Salla | 8 |
| Salo | 7 |
| Sastamala | 11 |
| Sauvo | 1 |
| Savitaipale | 4 |
| Savonlinna | 7 |
| Savukoski | 6 |
| Seinäjoki | 5 |
| Sievi | 3 |
| Siikainen | 4 |
| Siikajoki | 1 |
| Siikalatva | 6 |
| Siilinjärvi | 2 |
| Simo | 1 |
| Sipoo | 2 |
| Siuntio | 3 |
| Sodankylä | 12 |
| Soini | 1 |
| Somero | 1 |
| Sonkajärvi | 6 |
| Sotkamo | 9 |
| Sulkava | 2 |
| Suomussalmi | 10 |
| Suonenjoki | 4 |
| Sysmä | 2 |
| Säkylä | 1 |
Mukana kalassa:Haluatko mainoksesi tähän? Ota yhteyttä!
Design © Hi-Vision Oy